צילינדר שאיבה Schwing
מספר חלק: P091603001
גודל: 2500*DN250、 2320*DN230、 2100*DN230、 1600*DN230、 2305*DN200
אורך חיים: 70,000 מ"ר
יישום: משאבת בטון רכוב משאית PM
סוג אריזה
1. חומר באיכות גבוהה, סופר עמיד בפני שחיקה
מפרט מוצר
מספר חלק: P091603001
גודל: 2500*DN250、 2320*DN230、 2100*DN230、 1600*DN230、 2305*DN200
אורך חיים: 70,000 מ"ר
יישום: משאבת בטון רכוב משאית PM
סוג אריזה
זומליון
קוטר חיצוני (. מ"מ) 280 250 258 219 219 219
קוטר פנימי (מ"מ) 260 230 230 200 200 200
אורך (מ"מ) 2250 2250 1800 1960 1800 1587
נסיעה (מ"מ) 2100 2100 1600 1800 1600 1400
סאני
קוטר חיצוני (מ"מ) 280 280 280 280 258 258 258 226 226 226
קוטר פנימי (מ"מ) 260 260 260 260 230 230 230 200 200 200
אורך (מ"מ) 2345 2245 2145 2045 2146 1946 1746 1946 1746 1546
נסיעה (מ"מ)2200 2100 2000 1900 2000 1800 1600 1800 1600 1400
XCMG
קוטר חיצוני (מ"מ) 290 290 256 256 256 256 230
קוטר פנימי (מ"מ) 260 260 230 230 230 230 200
אורך (מ"מ) 2342 2142 2245 2145 1745 1945 1745
נסיעות (מ"מ) 2270 2070 2170 2070 1660 1860 1660
החזיק- לי או גונג
קוטר חיצוני (מ"מ) 290 290 273 252 252 252 222 222 222
קוטר פנימי (מ"מ) 260 260 250 230 230 230 200 200 200
אורך (מ"מ) 2093 2280 2330 1942 1972 2175 1947 1943 1942
נסיעות (מ"מ) 2025 2210 2280 1900 1900 2100 1900 1900 1900
K kyokuto
קוטר חיצוני (מ"מ) 245 245 225 225 230 225
קוטר פנימי (מ"מ) 225 225 205 205 205 205
אורך 9(מ"מ) 2218 1768 2218 1768 1840 1228
נסיעה (מ"מ) 2100 1600 2100 1600 1700 1000
פוצמלסטר
קוטר חיצוני (מ"מ) 305 278 278 254 254 219 219 203
קוטר פנימי (מ"מ) 280 250 250 230 230 200 200 180
אורך (מ"מ) 2355 2710 2310 2320 1600 2305 1585 2305
נסיעה (מ"מ) 2200 2500 2100 2100 1400 2100 1400 2100
שווינג
קוטר חיצוני (מ"מ) 270 270 251 251 253 219 219 210 203 202 200 196 200
קוטר פנימי (מ"מ) 250 250 230 230 230 200 200 180 180 180 180 180 180
אורך (מ"מ) 2635 2135 2125 2133 1175 2125 1775 2125 2125 1775 1520 1320 1175
נסיעה (מ"מ) 2500 2000 2000 2000 1000 2000 1600 2000 2000 1600 1400 1200 1000
תכונות
חומר באיכות גבוהה, סופר עמיד בפני שחיקה
סוג אריזה: קופסת עץ או מזרן או על פי בקשת הלקוח.